Las matriculaciones de motocicletas crecieron un 13,4% en los cinco primeros meses del año, con 55.528 unidades matriculadas. En el mes de mayo, se han matriculado 13.934 motocicletas, con un incremento del 5,6%, respecto al mismo periodo del 2015, siendo el mejor mes de mayo desde 2010. Y estos han sido sus protagonistas:
Ranking 50 modelos más vendidos mayo
1º HONDA SH 125I (552)
2º KYMCO AGILITY CITY 125 (527)
3º KYMCO SUPER DINK 125 (450)
4º HONDA PCX 125 (396)
5º KAWASAKI Z 800e (354)
6º YAMAHA NMAX 125 (349 )
7º SYM SYMPHONY 125 (338)
8º YAMAHA X-MAX 125 (295)
9º PEUGEOT TWEET 125 (280)
10º SUZUKI 125 BURGMAN (248)
11º YAMAHA T-MAX 530 (235)
12º YAMAHA MT-07 (216)
13º HONDA FORZA 125 (199)
14º KYMCO K-XCT 125 (198)
15º HONDA VISION 110 (188)
16º YAMAHA X-MAX 400 (180)
17º PIAGGIO MEDLEY 125 (168)
18º YAMAHA MT-09 (165)
19º PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V (162)
20º HONDA SH 300 ABS (152 )
21º PIAGGIO X EVO 125 (150)
22º PIAGGIO LIBERTY IGET ABS (148)
23º KYMCO XCITING 400 (137)
24º BMW R 1200 GS (133)
25º PIAGGIO LIBERTY 125 RST (131)
26º KAWASAKI J300 (123)
27º PIAGGIO NEW BEVERLY 125 I.E (121)
28º KYMCO SUPER DINK 300I (120)
29º YAMAHA X-MAX 250 (117)
30º SYM JOYMAX 125 GTS (117)
31º KAWASAKI J125 (115)
32º SUZUKI ADDRESS 110 (111)
33º HONDA CB 500 F (108)
34º KAWASAKI ER-6N (102)
35º KEEWAY SUPERLIGHT 125 (100)
36º HONDA CRF 1000L AFRICA TWIN (97)
37º HONDA INTEGRA (90)
38º KEEWAY RKV 125 (88)
39º SUZUKI AN 400 BURGMAN (87)
40º HANWAY RAW 125 (86)
41º KTM 125 DUKE (86)
42º BMW C 650 SPORT (85)
43º HONDA CB 500 X (83)
44º BMW F 700 GS (81)
45º HONDA NC 750 X (79)
46º BMW F 800 R (78)
47º KYMCO LIKE 125 (76)
48º BMW R 1200 GS ADVENTURE (75)
49º PIAGGIO NEW BEVERLY 300 I.E (74)
50º BMW C 650 GT (73)
COMENTARIOS
Comparte tu opinion