La carrera en mojado de Brno ha centrado la atención principalmente en ver los puntos que finalmente Rins podía recortar a un Zarco que llegó a estar buena parte de la carrera fuera de los puntos. Pero las caídas en la parte final han hecho que la ventaja entre ambos se ha reducido 15 para dejarla en 19 puntos de ventaja sobre Rins y 44 sobre Lowes que fue tercero.
¿Y quien ganó? El dominio ejercido por Folger de principio a fin ha hecho que tuviese poca emoción la carerra en las posiciones de podio ya que por detrás rápidamente se ubicaron, primero Rins y más tarde Lowes tras un mal comienzo, para acabar así la carrera, lidiando solamente con el asfalto anegado pero sin pelear entre ellos.
Sin embargo, por detrás hubo mucha lucha así como algunas caídas y lances que finalmente beneficiaron a un Zarco irreconocible que salía desde la pole, llegó a marchar en el puesto 16ª durante algunos giros y finalmente cruzó la línea en la undécima posición.
Nakagami en la curva 7 se fue al suelo ha sido víctima de una acción por la que Simone Corsi fue sancionado con un “Drive Through”.
Mención especial para Álex Márquez que merodeó constantemente entre las posiciones cuarta y sexta para entrar finalmente en quinta posición ya que tuvo que rendirse ante el empuje del fogoso Pasini que hizo un adelantamiento a Cortese merecedor de algún tipo de sanción que dejó al alemán KO. Podía haber sido un día perfecto para el Dynavolt alemán.
Clasificación GP de República Checa Moto2
1 Jonas FOLGER Kalex 142.4 45'30.342
2 Alex RINS Kalex 142.2 +5.175
3 Sam LOWES Kalex 142.0 +9.021
4 Mattia PASINI Kalex 141.7 +14.763
5 Álex MARQUEZ Kalex 141.5 +17.959
6 Hafizh SYAHRIN Kalex 141.2 +24.247
7 Danny KENT GBR Kalex 141.1 +25.696
8 Franco MORBIDELLI Kalex 141.1 +25.916
9 Miguel OLIVEIRA Kalex 141.0 +27.199
10 Anthony WEST Suter 140.6 +36.340
11 Johann ZARCO Kalex 140.5 +36.754
12 Xavi VIERGE Tech 3 140.5 +37.377
13 Julian SIMON Speed Up 140.5 +37.456
14 Isaac VIÑALES Tech 3 140.5 +37.579
15 Xavier SIMEON Speed Up 140.5 +37.776
16 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 139.9 +49.011
17 Dominique AEGERTER Kalex 139.3 +1'01.767
18 Marcel SCHROTTER Kalex 138.9 +1'08.803
19 Simone CORSI Speed Up 138.9 +1'09.535
20 Edgar PONS Kalex 138.9 +1'09.554
21 Remy GARDNER Kalex 138.5 +1'16.694
22 Robin MULHAUSER Kalex 138.5 +1'16.851
23 Sandro CORTESE Kalex 138.5 +1'17.235
24 Jesko RAFFIN Kalex 137.2 +1'43.708
25 Ratthapark WILAIROT Kalex 132.7 1 vuelta
No clasificados
Takaaki NAKAGAMI Kalex 124.3 9 Vueltas
Luca MARINI Kalex 139.6 10 V.
Axel PONS Kalex 0 V.
COMENTARIOS
Comparte tu opinion