Octubre ha sido un mes que de nuevo ha mostrado la tendencia alcista de 2016 que es más moderada que en los dos años precedentes pero mantiene unas cifras saludables: en octubre, se han matriculado 12.171 motocicletas; lo que supone un crecimiento del 11,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estos datos, el mes de octubre marca su mejor registro desde el año 2009. En lo que se refiere al acumulado anual, las matriculaciones de motocicletas registran un crecimiento interanual del 10,4% y 126.511 unidades matriculadas en lo que llevamos de año.
Los scooters representan el 64% del mercado de las dos ruedas con 80.677 unidades matriculadas entre enero y octubre de este año, y un crecimiento interanual del 5,2%. Esto pone de manifiesto que es un segmento con muy poco crecimiento si lo comparamos con la moto de carretera y de campo, con crecimientos en torno al 20-30%.Â
Las cifras podrÃan revelar una mejorÃa de la capacidad adquisitiva en buena parte de la sociedad ya que los scooters son vehÃculos muy apropiados para tiempos de crisis frente a las motos de carretera y campo, tienen un componente más hedonista y caprichoso; de ahà el estancamiento de unos y el repunte de los otros.
Ránking scooters 125 más vendidos en octubre
Modelos | Â Unidades Vendidas |
742 | |
2Â Honda SH 125Â | 531 |
3Â Kymco Super Dink 125Â (oferta) | 486 |
4Â SYM Symphony 125Â | 415 |
5 Peugeot Tweet | 381 |
6Â Honda PCXÂ | 345 |
7Â Yamaha NMax | 306 |
8Â Yamaha X-Max 125Â (oferta) | 239 |
9Â SYM Joymax 125 | 228 |
10Â Kymco Super Dink 300Â (oferta) | 213 |
11Â Honda Forza 125Â | 196 |
12Â Piaggio Liberty 125Â (oferta) | 190 |
13Â Kymco X-XCT 125Â | 165 |
14Â Yamaha T-Max | 158 |
15Â Honda Vision 110 | 157 |
16Â Kymco Grand Dink 125 | 148 |
17Â Kymco Xciting 400Â Â (oferta) | 128 |
18 Suzuki Address (oferta) | 127 |
19Â Yamaha X-Max 400Â (oferta) | 119 |
20Â Piaggio X-Evo 125 (oferta) | 116 |
21Â Honda SH 300Â | 113 |
22 Vespa Primavera | 110 |
23Â Piaggio Medley | 110 |
24Â SYM Joymax 300 | 85 |
25Â BMW C 650 Sport | 84 |
26 Kymco Like (oferta) | 82 |
27Â Kawasaki J125Â (oferta) | 81 |
28Â Kymco People GTI 125 (oferta) | 81 |
29Â Kymco Grand Dink 300 | 70 |
30Â Suzuki Burgman 125Â | 69 |
31Kymco K-XCT 300 (oferta) | 69 |
31Â Yamaha X-Max 250Â | 64 |
32Â BMW C 650 GT | 63 |
Â
Â
COMENTARIOS
Comparte tu opinion